|
Tempi di consegna stimati: il calcolo dei tempi di consegna tiene conto dei tempi di produzione, dei tempi di preparazione e del tipo di spedizione selezionato. Si tratta di una stima, pertanto potrebbe esserci un margine di 1 o 2 giorni lavorativi di anticipo o di ritardo nella consegna del pacco. Il 98% dei pacchi viene consegnato nella data stimata.
DESTINAZIONE |
TIPO DI SPEDIZIONE |
COSTO |
Spagna Penisola | STANDARD senza tracciamento | 2,99€ |
Spagna Penisola | STANDARD con tracciamento | 3,99€. Gratuito +50€ |
Spagna Penisola | ESPRESSO con tracciamento | 5,99€ |
Resto delle Isole: Isole Canarie, Sardegna, Sicilia, Madeira e Azzorre | STANDARD con tracciamento | 9,99€ |
Isole Canarie | STANDARD con tracciamento | 19,99€ |
Francia, Germania e Portogallo | STANDARD senza tracciamento | 3,99€ |
Francia, Germania e Portogallo | STANDARD con tracciamento | 4,99€. Gratuito +70€ |
Francia, Germania e Portogallo | ESPRESSO con tracciamento | 6,99€ |
Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Austria. | STANDARD senza tracciamento | 5,99€ |
Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Austria. | STANDARD con tracciamento | 6,99€. Gratuito +80€ |
Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Austria. | ESPRESSO con tracciamento. | 9,99€ |
Resto d'Europa Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Lettonia, Lituania, Monaco, Polonia, Scozia, Galles, Inghilterra, Romania, Svezia e Danimarca. | STANDARD con tracciamento | 9,99€. Gratuito +150€ |
Oltre il termine di 14 giorni naturali in cui hai diritto a un reso gratuito, ti diamo comunque la possibilità di cambiare il prodotto ricevuto per ulteriori 30 giorni naturali.
99
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100
100